Finale Coupe du roi 2013

Résumé, analyse et notes des joueurs de la finale de coupe 2013.

Lire plus

Tableau Coupe du Roi 2012 ta

Retrouvez tour par tour tous les resultats de la Coupe du Roi 2012.

Tableau 2012

Tableau Coupe du Roi 2014

Retrouvez tour par tour tous les resultats de la Coupe du Roi 2014.

Tableau 2014

 

Tous les résultats de l'édition 2013 de Coupe du Roi



Consultez ici tous les résultats des matches de la Coupe du Roi 2013



Tableau Coupe du Roi 2013


Round of 32
October 26/27/28, 2010
November 9/10/11, 2010
Round of 16
December 21/22, 2010
January 5/6, 2011
Quarterfinals
January 12/13, 2011
January 18/19/20, 2011
Semifinals
January 26, 2011
February 2, 2011
Final
April 20, 2011
Logroñés 0 1 1
Valencia 3 4 7  Valencia 0 2 2
Poli Ejido 1 0 1  Villarreal 0 4 4
Villarreal 1 2 3  Villarreal 3 0 3
Real Unión 0 1 1  Sevilla 3 3 6
Sevilla 4 6 10  Sevilla 5 3 8
Hércules 0 2 2  Málaga 3 0 3
Málaga 0 3 3  Sevilla 0 0 0
Murcia 0 1 1  Real Madrid 1 2 3
Real Madrid 0 5 5  Real Madrid 8 0 8
Xerez 2 2 4  Levante 0 2 2
Levante (a) 3 1 4  Real Madrid 3 1 4
Universidad LPGC 0 1 1  Atlético Madrid 1 0 1
Atlético Madrid 5 1 6  Atlético Madrid 1 1 2
Valladolid 0 1 1  Espanyol 0 1 1
Espanyol 2 1 3  Real Madrid (aet) 1
Ceuta 0 1 1  Barcelona 0
Barcelona 2 5 7  Barcelona (a) 0 1 1
Alcorcón 0 0 0  Athletic Bilbao 0 1 1
Athletic Bilbao 1 2 3  Barcelona 5 1 6
Betis (a) 0 2 2  Betis 0 3 3
Zaragoza 1 1 2  Betis 1 3 4
Portugalete 1 0 1  Getafe 2 1 3
Getafe (a) 1 0 1  Barcelona 5 3 8
Real Sociedad 2 1 3  Almería 0 0 0
Almería 3 2 5  Almería 4 4 8
Mallorca 3 2 5  Mallorca 3 3 6
Sporting de Gijón 1 2 3  Almería 1 3 4
Córdoba (aet) 2 1 3  Deportivo 0 2 2
Racing Santander 0 3 3  Córdoba 1 1 2
Osasuna 1 1 2  Deportivo (aet) 1 3 4
Deportivo 1 2 3




 
videos
Tout voir
 

  Résumé finale 2012 :
  Athlétic Bilbao 0 - Barcelone 3

  Regardez !

  INSOLITE :
  Le bus écrase la coupe du Roi !

  Regardez !